ĐINH THÉP MẠ KẼM K432
*Thông số kỹ thuật:
- Chủng loại: 413K đến 438K (dài từ 13mm đến 38mm).
- Màu sắc: không sơn
- Xuất xứ: Việt Nam
Bảng thông số kỹ thuật đinh thép mạ kẽm K432
| THÔNG TIN TỔNG QUÁT | THÔNG TIN CHI TIẾT | |||||
| Chiều ngang phần trong | 4 mm | Loại sản phẩm | Chiều ngang(mm) | Chiều dài (mm) | Quy cách đóng gói | |
| Chiều ngang toàn bộ | 5.8 mm | Số cây/hộp | Số hộp/thùng | |||
| Chiều rộng | 1.26 mm | ĐINH 413K | 4 | 13 | 5000 | 30 |
| Độ dày | 1.05 mm | ĐINH 416K | 4 | 16 | 5000 | 20 |
| Chiều dài | 13 mm – 40 mm | ĐINH 419K | 4 | 19 | 5000 | 20 |
| Vật liệu | Dây kẽm 18, thép mạ kẽm | ĐINH 422K | 4 | 22 | 2500 | 20 |
| Xuất xứ | Việt Nam | ĐINH 425K | 4 | 25 | 2500 | 18 |
| Màu sắc | Không sơn | ĐINH 432K | 4 | 32 | 2500 | 12 |
| Súng sử dụng | 425K-MEITE𧊸K-MEITE BEX(90/40T) LU-9040LAC APACH |
ĐINH 438K | 4 | 38 | 2500 | 12 |
*Đặc trưng sản phẩm:
- Vật liệu: Dây kẽm 18, thép mạ kẽm
- Thiết bị sử dụng: súng bắn đinh 𧊩K-MEITE 440K-MEITE BEX(90/40T) LU 9040LAC APACH

*Ứng dụng sản phẩm:
- Sử dụng trong ngành bao bì đóng gói, trang trí, đồ nội thất, nhà tiền chế…


MỤC LỤC NGÀNH NGHỀ