ADEE DEFYSTORM | PARCAP6TS2I: Kim thu sét phát xạ sớm (ESE) 25μs | FT-91126 / Defystorm
1. Mô tả sản phẩm
Kim thu sét phát xạ sớm (ESE) dùng cho hệ thống bảo vệ chống sét chủ động bên ngoài.
Thông số kích thước & phụ kiện đi kèm:

2. Đặc tính kỹ thuật
Lưu ý: Bán kính bảo vệ dưới đây được tính toán dựa trên tiêu chuẩn NFC17-102:2011 tùy thuộc vào chiều cao lắp đặt và cấp độ bảo vệ chống sét yêu cầu. (Giá trị có thể thay đổi khi công trình thuộc diện điều chỉnh của các quy định đặc biệt khác).
| H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL I | 17 | 25 | 34 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| LEVEL II | 20 | 29 | 39 | 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| LEVEL III | 23 | 34 | 46 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 |
| LEVEL IV | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 84 | 85 |
Bảng thông số 1 (Bán kính bảo vệ tính bằng mét)
| H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL I | 10 | 15 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| LEVEL II | 12 | 17 | 23 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 |
| LEVEL III | 14 | 20 | 28 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 |
| LEVEL IV | 16 | 23 | 31 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 51 |
Bảng thông số 2 (Bán kính bảo vệ tính bằng mét)
3. Yêu cầu lắp đặt
4. Các phiên bản khác
5. Phụ kiện và linh kiện thay thế

Đưa doanh nghiệp lên danh bạ 250.000+ đơn vị — nơi người mua tra cứu nhà cung cấp theo ngành & tỉnh mỗi ngày.
Đã có trang doanh nghiệp? Đăng nhập
