THÉP ỐNG ĐÚC JIS
Với quy trình sản xuất đảm được quản lý chặt chẽ trên máy tính: kiểm tra độ bền,độ va đập, độ uốn cong, độ cán bằng, thủy tĩnh, sức chịu nổ. Sản phẩm Thép Ống Đúc JIS của Công Ty Thép Thuận Thiên được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật đã được ưu chuộng và tin dùng khắp thế giới chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách sự hài lòng nhất!
⇒ Ứng dụng: Chủ yếu trong công nghiệp dẫn dầu, dẫn khí, sản xuất lò hơi, bề mặt trao đổi nhiệt
⇒ Các sản dòng sản phẩm:
• JIS G3454
• JIS G3455
• JIS G3456
⇒ Thành phần hóa học JIS G3454
Tiêu chuẩn | Mức thép | C | Si | Mn | P | S |
JIS G3454 | STPG 370 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STPG 410 | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
JIS G3455 | STS 370 | ≤0.25 | 0.10-0.35 | 0.30-1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 |
STS410 | ≤0.30 | 0.10-0.35 | 0.30-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
STS480 | ≤0.33 | 0.10-0.35 | 0.30-1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
JIS G3456 | STPT 370 | ≤0.25 | 0.10-0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 |
STPT 410 | ≤0.30 | 0.10-0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
STPT 480 | ≤0.33 | 0.10-0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 |
⇒ Tính chất cơ lý JIS G3454
Tiêu chuẩn | Mức thép | Giới hạn chảy (Mpa) | Độ bền kéo (Mpa) | |
JIS G3454 | STPG 370 | ≥215 | ≥370 | |
STPG 410 | ≥245 | ≥410 | ||
JIS G 3455 | STS 370 | ≥215 | ≥370 | |
STS 410 | ≥245 | ≥410 | ||
STS 480 | ≥275 | ≥480 | ||
JIS G 3456 | STPT 370 | ≥215 | ≥370 |
Thuận Thiên hiểu được rằng để có một xí nghiệp hoạt động ổn định và lâu dài, các thiết bị máy móc phải đạt chất lượng tuyệt đối, nó quyết định đến sự phát triển của quý khách hàng không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai. Vì vậy công ty chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho Quý khách những thiết bị tốt nhất để không phụ niềm tin của quý khách!
MỤC LỤC NGÀNH NGHỀ