GCC LASERPRO S290LS |
|||||
S290LS-20SHS | S290LS-20JFL | S290LS-30JFL | S290LS-60JFL | ||
Nguồn Laser | Fiber laser: 20 / 30 / 60W | ||||
Chất lượng chùm tia (M²) |
1064 nm |
||||
Laser M² | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.8 | |
Công suất (kW) | >7 | >4.5 | >5.5 | >7.8 | |
Vùng làm việc | 25 x 18 inch (640 x 460 mm) có thể mở rộng thành 29 x 18 inch (740 x 460 mm) | ||||
Tối đa Kích thước phần
(D x R x C) |
Tất cả các cửa đóng lại | 31,5 x 22,4 x 6,5 inch (800 x 570 x 165 mm) | |||
Tất cả các cửa mở | 31,5 x ∞ x 6,5 inch (800 x ∞ x 165 mm) | ||||
Kích thước bàn làm việc | 31,1 x 20,9 inch (790 x 530 mm) | ||||
Kích thước | 44,3 x 28,3 x 39,6 inch (1125 x 720 x 1005 mm) | ||||
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | ||||
Hệ truyền động | DC Servo Control | ||||
Tốc độ tối đa | 80 IPS | ||||
Tốc độ điều khiển | Có thể điều chỉnh từ 0,1 ~ 100% (có thể thiết lập cho 16 màu tương ứng với mỗi công việc) | ||||
Công suất điều khiển | Có thể điều chỉnh từ 0 ~ 100% (Tối đa 16 cài đặt nguồn liên kết màu cho mỗi công việc) | ||||
Khả năng khắc | Khả năng xử lý hình ảnh thang xám 256 mức | ||||
Khoảng cách di chuyển chính xác | Di chuyển 0,254 mm hoặc 0,1% đối với bất kỳ kích thước vùng làm việc nào | ||||
Chuyển động trục Z | Tự động | ||||
Tiêu cự thấu kính | Chuẩn 4.0 “, có sẵn tùy chọn 2.0” | ||||
Độ phân giải (DPI) | Có sẵn 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500, 3000 | ||||
Kết nối máy tính | Cổng máy in chuẩn & USB | ||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4-line hiển thị tên file hiện tại, tổng thời gian làm việc, công suất laser, tốc độ khắc, các file được tải vào bộ nhớ đệm, danh sách cài đặt và chẩn đoán | ||||
Chuẩn an toàn | Chế độ tia 3R với đèn đỏ định vị | ||||
Nguồn điện | 100V-240VAC, 50 / 60Hz Tự động chuyển đổi, MAX. 8A | ||||
Hệ thống thoát khí | Yêu cầu hệ thống thoát khí, có lỗ kết nối ống thoát khí độ lớn 4” ở phía sau máy |
MỤC LỤC NGÀNH NGHỀ